Boj Bravo
Marknadens bäst konstruerade “basic”- vagn. Aluminiumprofiler och aluminiumgolv gör Boj Bravo boggitrailer extra lätt (från720kg) utan att ge avkall på robusthet. Boj Bravo EH och SEH har marknadens högsta invändiga takhöjd 2,4 m och invändiga brädden 1.7 m
Sadelkammare som inte inkräktar på utrymmet framför hästen gör det säkert och bekvämt att tränsa hästen.
Alla profiler är av aluminium. Det salt- och urinbeständiga aluminiumgolvet har en ny anslutning för att skydda plyfaväggens nederdel från vatten och urin. Säkerhetstaket av glasfiber. Tack vare den goda formgivningen är luftmotståndet och sidovindskänsligheten minsta möjliga.
Dubbla takluckor är standard och takfläkt är ett extra tillbehör vi ofta monterar, liksom extra urlastningslampa. Bravo har extremt lågt insteg. Du kan välja mellan traditionell läm eller kombidörrar. Vagnen kan beställas med eller utan sadel/sel + klädkammare. Totalvikt upp till 2500 kg.
BOJ Bravo
Bravo 216
| Tjänstevikt | 720 kg |
| Totalvikt | 1200-1600kg |
| Max last | 880 kg |
| Längd, utvändig | 4.4 m |
| Längd, invändig | 2.8 m |
| Längd, spilta | 2.0 m |
| Bredd, utvändig | 2.1 m |
| Bredd, invändig | 1.6 m |
| Höjd, utvändig | 2.7 m |
| Höjd, invändig | 2.2 m |
Bravo 220
| Tjänstevikt | 720 kg |
| Totalvikt | 1200-1990 kg |
| Max last | 1270 kg |
| Längd, utvändig | 4.3 m |
| Längd, invändig | 2.8 m |
| Längd, spilta | 2.0 m |
| Bredd, utvändig | 2.1 m |
| Bredd, invändig | 1.6 m |
| Höjd, utvändig | 2.7 m |
| Höjd, invändig | 2.2 m |
Bravo 216 EH
| Tjänstevikt | 740 kg |
| Totalvikt | 1200-1600kg |
| Max last | 860 kg |
| Längd, utvändig | 4.4 m |
| Längd, invändig | 3,0 m |
| Längd, spilta | 2.0 m |
| Bredd, utvändig | 2.2 m |
| Bredd, invändig | 1.7 m |
| Höjd, utvändig | 2.9 m |
| Höjd, invändig | 2.4 m |
Bravo 220 EH
| Tjänstevikt | 740 kg |
| Totalvikt | 1200-1990 kg |
| Max last | 1250 kg |
| Längd, utvändig | 4.4 m |
| Längd, invändig | 3,0 m |
| Längd, spilta | 2.0 m |
| Bredd, utvändig | 2.2 m |
| Bredd, invändig | 1.7 m |
| Höjd, utvändig | 2.9 m |
| Höjd, invändig | 2.4 m |
Bravo 225 EH
| Tjänstevikt | 740 kg |
| Totalvikt | 1200-2500 kg |
| Max last | 1760kg |
| Längd, utvändig | 4.4 m |
| Längd, invändig | 3,0 m |
| Längd, spilta | 2.0 m |
| Bredd, utvändig | 2.2 m |
| Bredd, invändig | 1.7 m |
| Höjd, utvändig | 2.9 m |
| Höjd, invändig | 2.4 m |
BOJ Bravo-S
Bravo 216 S
| Tjänstevikt | 820 kg |
| Totalvikt | 1200-1600kg |
| Max last | 780 kg |
| Längd, utvändig | 4.9 m |
| Längd, invändig | 3,6 m |
| Längd, spilta | 2.0 m |
| Bredd, utvändig | 2.1 m |
| Bredd, invändig | 1.6 m |
| Höjd, utvändig | 2.7 m |
| Höjd, invändig | 2.2 m |
Bravo 220 S
| Tjänstevikt | 820 kg |
| Totalvikt | 1200-1990 kg |
| Max last | 1170 kg |
| Längd, utvändig | 4.9 m |
| Längd, invändig | 3,6 m |
| Längd, spilta | 2.0 m |
| Bredd, utvändig | 2.1 m |
| Bredd, invändig | 1.6 m |
| Höjd, utvändig | 2.7 m |
| Höjd, invändig | 2.2 m |
Bravo 220 SEH
| Tjänstevikt | 840 kg |
| Totalvikt | 1200-1990 kg |
| Max last | 1150 kg |
| Längd, utvändig | 4.9 m |
| Längd, invändig | 3,6 m |
| Längd, spilta | 2.0 m |
| Bredd, utvändig | 2.2 m |
| Bredd, invändig | 1.7 m |
| Höjd, utvändig | 2.9 m |
| Höjd, invändig | 2.4 m |
Bravo 225 SEH
| Tjänstevikt | 840 kg |
| Totalvikt | 1200-2500 kg |
| Max last | 1660 kg |
| Längd, utvändig | 4.9 m |
| Längd, invändig | 3,6 m |
| Längd, spilta | 2.0 m |
| Bredd, utvändig | 2.2 m |
| Bredd, invändig | 1.7 m |
| Höjd, utvändig | 2.9 m |
| Höjd, invändig | 2.4 m |
Utrustning
Golv
Urin- och saltvattensbeständigt med sprutad gummibeläggning
Väggar
Stödprofiler av aluminium, väggskivor av vit plyfa
Lastning
Hästar
2 st
Bagage
I S-modellerna finns två kammare på ömse sidor vagnen, den ena avsedd för kläder. den andra för sadel, selar mm.
Fönster och ventilation
Takfönster
2 takfönster, 4 takfönster på EH,SEH-modeller
Frontfönster
Bravo utan sadel- och selkammare
Ventilerande luckor
Dubbla på EH,SEH modeller

